
| Código do produto | Nome unidade | Nome do produto | Código barra |
| 3249 | PACOTE | ACUCAR CONFEITEIRO HARALD 1Kg | 7897077800137 |
| 4701 | UNIDADE | BEIJINHO HARALD 1 KG | 7897077808713 |
| 4702 | UNIDADE | BRIGADEIRO HARALD 1 Kg | 7897077808706 |
| 3080 | CAIXA | CACAU EM PO HARALD 200g | 7897077808294 |
| 4425 | UNIDADE | CACAU EM PO HARALD 500g | 7897077825512 |
| 6918 | UNIDADE | CEREAL BRANCO HARALD 500 GR | 7897077835054 |
| 284 | PACOTE | CHOCOLATE EM PO HARALD 33% 1,05Kg | 7897077820685 |
| 3760 | CAIXA | CHOCOLATE EM PO HARALD 50 % 200g | 7897077808300 |
| 1083 | PACOTE | CHOCOLATE EM PO HARALD 50% 1,05 Kg | 7897077820616 |
| 1473 | UNIDADE | COB.HAR.CHIPSHOW LEITE 1,05 Kg | 7897077820708 |
| 4426 | PACOTE | COB.HAR.CHIPSHOW LEITE 2,5 Kg | 7897077805842 |
| 2633 | UNIDADE | COB.HAR.CONF.FRACIONADO BLEND 1,05 Kg | 7897077820913 |
| 1164 | UNIDADE | COB.HAR.CONF.FRACIONADO BRANCO 1,05 Kg | 7897077820722 |
| 1172 | UNIDADE | COB.HAR.CONF.FRACIONADO LEITE 1,05 Kg | 7897077820739 |
| 1163 | UNIDADE | COB.HAR.CONF.FRACIONADO M.AMARGO 1,05 Kg | 7897077820715 |
| 4027 | UNIDADE | COB.HAR.UNIQUE AMAZONIA 70 % 1,05 Kg | 7897077822443 |
| 5150 | UNIDADE | COB.HAR.UNIQUE GRAN.LEITE 400 GR | 7897077808614 |
| 5331 | UNIDADE | COB.HAR.UNIQUE GRAN.M.AMARGO 400 GR | 7897077808638 |
| 4358 | UNIDADE | COB.HARALD GOTAS BLEND 1,05Kg | 7897077825338 |
| 268 | PACOTES | COB.HARALD GOTAS BRANCA 1,05 Kg | 7897077820630 |
| 361 | PACOTES | COB.HARALD GOTAS LEITE 1,05 Kg | 7897077820647 |
| 579 | PACOTES | COB.HARALD GOTAS M.AMARGO 1,05 Kg | 7897077820623 |
| 6344 | UNIDADE | COB.HARALD GOTAS VERDE 500g | 7897077826472 |
| 1344 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN BLEND 1,05 KG | 7897077820524 |
| 265 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN BRANCO 1,05 Kg | 7897077820371 |
| 6884 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN BRANCO 500 GR | 7897077808263 |
| 2113 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN DIET LEITE 500g | 7897077806054 |
| 4581 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN GOTAS BLEND 1 Kg | 7897077825321 |
| 1140 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN GOTAS LEITE 1,05 Kg | 7897077820364 |
| 4054 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN GOTAS M.AMARGO 1,05 Kg | 7897077820388 |
| 136 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN LEITE 1,05 KG | 7897077820982 |
| 135 | UNIDADE | COB.HARALD MELKEN M.AMARGO 1,05 KG | 7897077820357 |
| 1779 | UNIDADE | COB.HARALD TOP BLEND 1,05 Kg | 7897077820746 |
| 811 | UNIDADE | COB.HARALD TOP BRANCA 1,01Kg | 7897077820692 |
| 812 | UNIDADE | COB.HARALD TOP LEITE 1,05 KG | 7897077820661 |
| 800 | UNIDADE | COB.HARALD TOP M.AMARGO 1,05 KG | 7897077820654 |
| 1158 | PACOTES | FLOCOS DE ARROZ HARALD 500g | 7897077800380 |
| 4110 | UNIDADE | GANACHE BRANCO HARALD 1Kg | 7897077808386 |
| 3586 | POTE | GANACHE LEITE HARALD 1kg | 7897077808362 |
| 4205 | UNIDADE | GANACHE MEIO AMARGO HARALD 1Kg | 7897077808379 |
| 2437 | PACOTES | GRANUL.HAR.CROCANTE 1,05 Kg | 7897077820609 |
| 1815 | UNIDADE | GRANUL.HAR.MACIO 1,05 Kg | 7897077820593 |
| 1812 | PACOTE | RECHEIO FORN.HAR.AO LEITE 1,01Kg | 7897077820562 |
| 850 | PACOTES | RECHEIO FORN.HAR.BRANCO 1,01Kg | 7897077805613 |








